rsv:resistance
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| rsv:resistance [2023/07/11 (Tue) 14:38] – [品種別] hirae | rsv:resistance [2023/07/11 (Tue) 14:41] (現在) – [品種別] hirae | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| ^品種名^早晩性^奨励品種に指定している自治体((農林水産省「水陸稲・麦類・大豆奨励品種特性表 平成25年度版」より作成))^ | ^品種名^早晩性^奨励品種に指定している自治体((農林水産省「水陸稲・麦類・大豆奨励品種特性表 平成25年度版」より作成))^ | ||
| |あいちのかおりSBL|晩|静岡県、愛知県| | |あいちのかおりSBL|晩|静岡県、愛知県| | ||
| - | |あさひの夢|中|栃木県、群馬県、山梨県、愛知県、岐阜県、長崎県| | + | |あさひの夢|中|茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、愛知県、岐阜県、長崎県| |
| |一番星|極早|茨城県| | |一番星|極早|茨城県| | ||
| |いなほっこり|中の晩|群馬県| | |いなほっこり|中の晩|群馬県| | ||
| 行 16: | 行 16: | ||
| |彩のかがやき|晩|埼玉県| | |彩のかがやき|晩|埼玉県| | ||
| |彩のきずな|中|埼玉県| | |彩のきずな|中|埼玉県| | ||
| - | |さとじまん|中の晩|神奈川県| | + | |さとじまん|中の晩|神奈川県、佐賀県| |
| |大地の風|中|愛知県| | |大地の風|中|愛知県| | ||
| |とちぎの星|中|栃木県| | |とちぎの星|中|栃木県| | ||
rsv/resistance.1689053902.txt.gz · 最終更新: by hirae
