rsv:chemicals
文書の過去の版を表示しています。
農薬によるイネ縞葉枯病の防除
いもち病と異なり、イネ縞葉枯病を起こすウイルス(イネ縞葉枯ウイルス)に直接効果のある農薬はありません。このため、本病の農薬による防除は感染を防ぐために媒介虫であるヒメトビウンカの発生密度を下げることが中心となります。
外部リンク 農薬登録情報提供システム(農林水産消費安全技術センター)
地域によっては、ヒメトビウンカに対する農薬の殺虫効果が低下している場合があります。使用する薬剤の情報については、お近くの病害虫防除所にお問い合わせください。
育苗期の防除
ウンカ類に登録のある主な農薬(育苗期)
農薬登録情報提供システム(農林水産消費安全技術センター)2014年6月11日登録分までより
| 殺虫成分 | 主な農薬の名称1) | 使用時期 | 使用回数 |
|---|---|---|---|
| イミダクロプリド粒剤 | アドマイヤー箱粒剤 | 移植2日前〜移植当日 | 1回 |
| カルボスルファン・フィプロニル粒剤 | ギャング粒剤 | 移植3日前〜移植当日 | 1回 |
| カルボスルファン粒剤 | アドバンテージ粒剤、ガゼット粒剤 | 移植前3日〜移植当日 | 1回 |
| クロチアニジン・スピネトラム粒剤 | ワンリードSP箱粒剤 | は種時(覆土前)〜移植当日 | 1回 |
| クロチアニジン粒剤 | ダントツ箱粒剤 | 移植3日前〜移植当日 | 1回 |
| ジノテフラン粒剤 | スタークル箱粒剤、アルバリン箱粒剤 | は種時覆土前〜移植当日 | 1回 |
| スピノサド・フィプロニル粒剤 | プリンススピノ粒剤6 | は種時(覆土前)〜移植当日 | 1回 |
| チアメトキサム粒剤 | アクタラ箱粒剤、デジタルフレア箱粒剤 | 移植前3日〜移植当日 | 1回 |
| ピメトロジン粒剤 | チェス粒剤 | 移植3日前〜移植当日 | 1回 |
| フィプロニル粒剤 | プリンス粒剤 | は種時(覆土前)〜移植当日 | 1回 |
| ベンフラカルブ粒剤 | グランドオンコル粒剤 | 移植3日前〜移植当日 | 1回 |
本田での防除
ウンカ類に登録のある主な農薬(本田防除期)
農薬登録情報提供システム(農林水産消費安全技術センター)2014年6月11日登録分までより
| 農薬の種類 | 農薬の名称2) | 使用時期 | 本剤の使用回数 |
|---|---|---|---|
| BPMC・MEP乳剤 | サンケイスミバッサ乳剤 | 収穫21日前まで | 2回以内 |
| BPMC乳剤 | 住化バッサ乳剤 | 収穫7日前まで | 5回以内 |
| EPN乳剤 | 日産EPN乳剤 | 収穫60日前まで | 1回 |
| MEP乳剤 | 住化スミチオン乳剤 | 収穫21日前まで | 2回以内 |
| PAP乳剤 | 日産エルサン乳剤 | 収穫7日前まで | 2回以内 |
| イミダクロプリド水和剤 | アドマイヤー水和剤 | 収穫7日前まで | 2回以内 |
| エチプロール・シラフルオフェン水和剤 | キラップジョーカーフロアブル | 収穫14日前まで | 2回以内 |
| エチプロール水和剤 | キラップフロアブル | 収穫14日前まで | 2回以内 |
| エチプロール粉剤 | キラップ粉剤DL | 収穫14日前まで | 2回以内 |
| エチプロール粉粒剤 | キラップ微粒剤F | 収穫14日前まで | 2回以内 |
| エトフェンプロックス・MEP乳剤 | ホクサンスミチオントレボン乳剤 | 収穫21日前まで | 2回以内 |
| エトフェンプロックス・MEP粉剤 | ヤシマスミチオントレボン粉剤DL | 収穫21日前まで | 2回以内(但し、出穂前は1回) |
| エトフェンプロックス・カルタップ粉剤 | パダントレボン粉剤DL | 収穫21日前まで | 3回以内 |
| エトフェンプロックス・カルタップ粒剤 | パダントレボン粒剤L | 収穫30日前まで | 3回以内 |
| エトフェンプロックス・ジノテフラン水和剤 | トレボンスターフロアブル | 収穫21日前まで | 3回以内 |
| エトフェンプロックス・ジノテフラン粉剤 | スタークルトレボン粉剤DL | 収穫7日前まで | 3回以内 |
| エトフェンプロックスマイクロカプセル剤 | トレボンMC | 収穫21日前まで | 3回以内 |
| エトフェンプロックス水和剤 | トレボン水和剤 | 収穫21日前まで | 3回以内 |
| エトフェンプロックス乳剤 | トレボン乳剤 | 収穫21日前まで | 3回以内 |
| エトフェンプロックス粉剤 | トレボン粉剤DL | 収穫7日前まで | 3回以内 |
| カルタップ・BPMC粉剤 | クミアイパダンバッサ粉剤DL | 収穫21日前まで | 5回以内 |
| カルタップ・クロチアニジン粒剤 | ダントツパダン1キロ粒剤 | 収穫30日前まで | 3回以内 |
| クロチアニジン水溶剤 | ダントツ水溶剤 | 収穫7日前まで | 3回以内 |
| クロチアニジン水和剤 | ダントツフロアブル | 収穫7日前まで | 3回以内 |
| クロチアニジン粉剤 | ダントツ粉剤DL | 収穫7日前まで | 3回以内 |
| クロチアニジン粒剤 | ダントツ1キロ粒剤 | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| クロマフェノジド・シラフルオフェン粉剤 | マトリックジョーカー粉剤DL | 収穫14日前まで | 2回以内 |
| ジノテフラン・ブプロフェジン水和剤 | クミアイアプロードスタークルゾル | 収穫7日前まで | 3回以内 |
| ジノテフラン液剤 | スタークル液剤10 | 収穫7日前まで | 3回以内 |
| ジノテフラン水溶剤 | スタークル顆粒水溶剤、アルバリン顆粒水溶剤 | 収穫7日前まで | 3回以内 |
| ジノテフラン粉剤 | スタークル粉剤DL、アルバリン粉剤DL | 収穫7日前まで | 3回以内 |
| シラフルオフェン・テブフェノジド粉剤 | ミミックジョーカー粉剤DL | 収穫14日前まで | 2回以内 |
| シラフルオフェン乳剤 | MR.ジョーカーEW | 収穫14日前まで | 2回以内 |
| シラフルオフェン粉剤 | MR.ジョーカー粉剤DL | 収穫7日前まで | 2回以内 |
| チオシクラム・BPMC粉剤 | エビセクトバッサ粉剤DL | 収穫14日前まで | 4回以内 |
| テブフェノジド・ブプロフェジン水和剤 | アプロードロムダン水和剤 | 収穫21日前まで | 2回以内 |
| テブフェノジド・ブプロフェジン粉剤 | アプロードロムダン粉剤DL | 収穫14日前まで | 2回以内 |
| ニテンピラム水溶剤 | ベストガード水溶剤 | 収穫14日前まで | 4回以内 |
| ニテンピラム粉剤 | ベストガード粉剤DL | 収穫14日前まで | 4回以内 |
| ニテンピラム粒剤 | ベストガード粒剤 | 収穫14日前まで | 4回以内 |
| ピメトロジン水和剤 | チェス水和剤 | 収穫14日前まで | 2回以内 |
| ブプロフェジン・BPMC粉剤 | アプロードバッサ粉剤DL | 収穫7日前まで | 4回以内 |
| ブプロフェジン水和剤 | アプロード水和剤 | 収穫7日前まで | 4回以内 |
| ブプロフェジン水和剤 | アプロードフロアブル | 収穫7日前まで | 4回以内 |
| ブプロフェジン粉剤 | アプロード粉剤DL | 収穫7日前まで | 4回以内 |
| マラソン・BPMC乳剤 | マラバッサ乳剤 | 収穫7日前まで | 5回以内 |
| マラソン・BPMC粉剤 | サンケイマラバッサ粉剤DL | 収穫7日前まで | 5回以内 |
| マラソン乳剤 | 日農マラソン乳剤 | 収穫7日前まで | 5回以内 |
| マラソン粉剤 | 一農マラソン粉剤1.5 | 収穫7日前まで | 5回以内 |
rsv/chemicals.1402838688.txt.gz · 最終更新: by mokuda
