ユーザ用ツール

サイト用ツール


rsv:chemicals

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
rsv:chemicals [2014/06/13 (Fri) 16:37]
mokuda [育苗期の防除]
rsv:chemicals [2017/04/04 (Tue) 16:09] (現在)
mokuda [農薬によるイネ縞葉枯病の防除]
行 2: 行 2:
 いもち病と異なり、イネ縞葉枯病を起こすウイルス(イネ縞葉枯ウイルス)に直接効果のある農薬はありません。このため、本病の農薬による防除は感染を防ぐために媒介虫である<wrap em>ヒメトビウンカの発生密度を下げる</wrap>ことが中心となります。 いもち病と異なり、イネ縞葉枯病を起こすウイルス(イネ縞葉枯ウイルス)に直接効果のある農薬はありません。このため、本病の農薬による防除は感染を防ぐために媒介虫である<wrap em>ヒメトビウンカの発生密度を下げる</wrap>ことが中心となります。
  
-<wrap notice>外部リンク</wrap> [[http://www.acis.famic.go.jp/index_kensaku.htm|農薬登録情報提供システム(農林水産消費安全技術センター)]]+<wrap notice>外部リンク</wrap>  
 + 
 +[[http://www.acis.famic.go.jp/index_kensaku.htm|農薬登録情報提供システム(農林水産消費安全技術センター)]] 
 + 
 +[[http://www.agro.jp|農薬インデックス]]
  
 <WRAP info round 50%>地域によっては、ヒメトビウンカに対する農薬の殺虫効果が低下している場合があります。使用する薬剤の情報については、お近くの[[[[rsv:caution|病害虫防除所]]にお問い合わせください。</WRAP> <WRAP info round 50%>地域によっては、ヒメトビウンカに対する農薬の殺虫効果が低下している場合があります。使用する薬剤の情報については、お近くの[[[[rsv:caution|病害虫防除所]]にお問い合わせください。</WRAP>
 +<wrap notice>参考</wrap>{{http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/pdf/250226_kyuoki2.pdf|我が国におけるイネウンカ類3種の薬剤感受性の動向}}
 +
 ===== 育苗期の防除 ===== ===== 育苗期の防除 =====
 ==== ウンカ類に登録のある主な農薬(育苗期) ==== ==== ウンカ類に登録のある主な農薬(育苗期) ====
 +農薬登録情報提供システム(農林水産消費安全技術センター)2017年4月4日調べ
 ^殺虫成分^主な農薬の名称((殺虫成分が同じ農薬が多数ある場合は、主に登録日が古いものを表示しています))^使用時期^使用回数^ ^殺虫成分^主な農薬の名称((殺虫成分が同じ農薬が多数ある場合は、主に登録日が古いものを表示しています))^使用時期^使用回数^
-|イミダクロプリド粒剤|アドマイヤ粒剤|移植2日前〜移植当日|1回|+|カルボスルファン粒剤|アバンテージ粒剤|移植前3日〜移植当日|1回| 
 +|ベンフラカルブ粒剤|オンコル粒剤5|移植前3日〜移植当日|1回| 
 +|カルボスルファン・プロベナゾール粒剤|オリゼメートアドバンテージ粒剤|移植前日〜移植当日|1回| 
 +|カルボスルファン粒剤|ガゼット粒剤|移植前3日〜移植当日|1回| 
 +|ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤|大塚オリゼメートオンコル粒剤|移植3日前〜移植当日|1回| 
 +|ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤|明治オリゼメトオンコル粒剤|移植3日前〜移植当日|1回|
 |カルボスルファン・フィプロニル粒剤|ギャング粒剤|移植3日前〜移植当日|1回| |カルボスルファン・フィプロニル粒剤|ギャング粒剤|移植3日前〜移植当日|1回|
-|カルボスルファン粒剤|アドバンテージ粒剤、ガゼット粒剤|移植前3日〜移植当日|1回| +|カルボスルファン・フィプロニ粒剤|日産ギャ粒剤|移植3日前〜移植当日|1回| 
-|クチアジン・スピネトラム粒剤|ワンリードSP箱粒剤|は種時(覆土前)〜移植当|1回| +|ベンフラ・プロベナゾール粒剤|大塚ジャッジ箱粒剤|移植前3日〜移植当日|1回| 
-|クロチアニジ粒剤|ダントツ箱粒剤|移植3日前〜移植当日|1回| +|ンフラカルブ・プロベナゾール粒剤|明治ジャッジ箱粒剤|移植3日〜移植当日|1回|
-|ジノテフラン粒剤|スターク箱粒剤、アルバリン箱粒剤|は種時覆土前〜移植当日|1回| +
-|スピノサドフィプロル粒剤|プリンススピノ粒剤6|は種時(覆土前)〜移植当日|1回| +
-|チアメトキサム粒剤|アクタラ箱粒剤、デタルフレア箱粒剤|移植前3日〜移植当日|1回| +
-|ピメトロジ粒剤|チェス粒剤|移植3日前〜移植当日|1回| +
-|プロル粒剤|プリンス粒剤|は種時(覆土)〜移植当日|1回|+
 |ベンフラカルブ粒剤|グランドオンコル粒剤|移植3日前〜移植当日|1回| |ベンフラカルブ粒剤|グランドオンコル粒剤|移植3日前〜移植当日|1回|
 +|ジノテフラン・ジクロシメット粒剤|デラウススタークル箱粒剤|移植当日|1回| 
 +|カルボスルファン粒剤|石原ガゼット粒剤|移植前3日〜移植当日|1回| 
 +|カルボスルファン粒剤|石原アドバンテージ粒剤|移植前3日〜移植当日|1回| 
 +|ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤|大塚グランドオリゼメートオンコル粒剤|移植前3日〜移植当日|1回| 
 +|ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤|明治グランドオリゼメートオンコル粒剤|移植前3日〜移植当日|1回| 
 +|ベンフラカルブ・チアジニル粒剤|大塚ブイゲットグランドオンコル粒剤|移植前3日〜移植当日|1回| 
 +|ベンフラカルブ・チアジニル粒剤|日農ブイゲットグランドオンコル粒剤|移植前3日〜移植当日|1回| 
 +|クロラントラニリプロール・ベンフラカルブ粒剤|オーベスト箱粒剤|移植前3日〜移植当日|1回| 
 +|クロラントラニリプロール・ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤|大塚ジャッジフェルテラ箱粒剤|移植前3日〜移植当日|1回| 
 +|クロラントラニリプロール・ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤|明治ジャッジフェルテラ箱粒剤|移植前3日〜移植当日|1回| 
 +|クロラントラニリプロール・ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤|オーベストオリゼ10箱粒剤|移植前3日〜移植当日|1回| 
 +|カルボスルファン粒剤|ISKガゼット粒剤|移植前3日〜移植当日|1回| 
 +|シアントラニリプロール粒剤|パディート箱粒剤|移植3日前〜移植当日|1回| 
 +|シアントラニリプロール粒剤|クミアイパディート箱粒剤|移植3日前〜移植当日|1回| 
 +|ベンフラカルブ・チアジニル粒剤|OATブイゲットグランドオンコル粒剤|移植前3日〜移植当日|1回| 
 +|ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤|OATオリゼメートオンコル粒剤|移植3日前〜移植当日|1回| 
 +|ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤|OATグランドオリゼメートオンコル粒剤|移植前3日〜移植当日|1回| 
 +|クロラントラニリプロール・ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤|OATジャッジフェルテラ箱粒剤|移植前3日〜移植当日|1回| 
 +|ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤|OATジャッジ箱粒剤|移植前3日〜移植当日|1回|
 ===== 本田での防除 ===== ===== 本田での防除 =====
-^農薬の種類^農薬の名称^使用時期^本剤の使用回数^+==== ウンカ類に登録のある主な農薬(本田防除期) ==== 
 +農薬登録情報提供システム(農林水産消費安全技術センター)2014年6月11日登録分までより 
 +^農薬の種類^農薬の名称((殺虫成分が同じ農薬が多数ある場合は、主に登録日が古いものを表示しています))^使用時期^本剤の使用回数^
 |BPMC・MEP乳剤|サンケイスミバッサ乳剤|収穫21日前まで|2回以内| |BPMC・MEP乳剤|サンケイスミバッサ乳剤|収穫21日前まで|2回以内|
 |BPMC乳剤|住化バッサ乳剤|収穫7日前まで|5回以内| |BPMC乳剤|住化バッサ乳剤|収穫7日前まで|5回以内|
rsv/chemicals.1402645057.txt.gz · 最終更新: 2014/06/13 (Fri) 16:37 (外部編集)