| 都道府県 | 作物名 | 病害虫名 | 調査時期 | 調査方法の概要 | 要否判定基準 | 防除時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 水稲 | 縞葉枯病 | 前年の黄熟期 | ほ場当り任意の300株を見取り調査 | 発病株率が10%を超える | 翌年の移植時 |
| 栃木県 | 水稲 | 縞葉枯病 | 前年の11月 | 越冬世代幼虫の保毒虫率を調査 | 保毒虫率が10%を超える | 翌年の移植時 |
| 群馬県 | 水稲 | ヒメトビウンカ | 2月~3月 | 水田畦畔で越冬虫の成・幼虫の縞葉枯病ウイルスの保毒虫率を調べる | 保毒虫率4% | 移植時~8月上旬 |
| 静岡県 | 稲 | ヒメトビウンカ(縞葉枯病) | 6月中旬(第1世代成虫の密度最高時 | 100株あたりの媒介虫数 | 8.74~2.0頭 | 成虫防除1回・幼虫防除:1回 |
| 静岡県 | 稲 | ヒメトビウンカ(縞葉枯病) | 6月中旬(第1世代成虫の密度最高時 | 100株あたりの媒介虫数 | 1.9~0.64頭 | 幼虫防除:1回 |
| 静岡県 | 稲 | ヒメトビウンカ(縞葉枯病) | 6月中旬(第1世代成虫の密度最高時 | 100株あたりの媒介虫数 | 15.8頭 | 成虫防除2~3回・幼虫防除:1回 |
| 静岡県 | 稲 | ヒメトビウンカ(縞葉枯病) | 6月中旬(第1世代成虫の密度最高時 | 100株あたりの媒介虫数 | 10.0頭 | 成虫防除1~2回・幼虫防除:1回 |
| 滋賀県 | 水稲 | ヒメトビウンカ(縞葉枯病) | 6月下旬 | ほ場内の任意の2地点において、各200株(計400株)調査する | 発病株率1%以上 | 即時 |
| 大阪府 | 水稲 | ヒメトビウンカ(縞葉枯病) | 5月~8月(6月~9月) | 払い落とし調査、1ほ場あたり25株 | 3頭/株以上、保毒虫率5% | 即時 |
| 兵庫県 | 水稲 | ヒメトビウンカ(稲縞葉枯病) | 7月2半旬 | 払い落とし | 第1世代成虫 3頭/10株、第1世代成虫+第2世代幼虫 30頭/10株以上 | 即時 |
| 山口県 | 稲 | ヒメトビウンカ | 4月~5月 | 保毒虫率の検定 | 保毒虫率5%以上 | 移植時~7月下旬 |
| 愛媛県 | 水稲 | 縞葉枯病 | 5月下旬~6月下旬 | ヒメトビウンカ第1世代成虫:1株おきの10株払い落とし調査(保毒虫率は100頭を虫体圧搾処理と簡易ELISA法による検定法で検定) | (1)保毒虫率2%で 0.25頭/株 (2)保毒虫率20%で 0.01~0.02頭/株 | 本田初期 |
| 愛媛県 | 水稲 | 縞葉枯病 | 7月上旬~下旬 | ヒメトビウンカ第2世代成虫:1株おきの10株払い落とし調査(保毒虫率は100頭を虫体圧搾処理と簡易ELISA法による検定法で検定) | 保毒虫率20%で 3頭/株 | 生育期 |
JPP-Netの「要防除水準データの検索」より引用