narobreeding_id
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| narobreeding_id [2026/01/05 (Mon) 18:11] – kanegaeh976 | narobreeding_id [2026/05/08 (Fri) 15:14] (現在) – [FAQ] mukai.************@****.go.jp | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| ====== 育種共通アカウント(narobreeding_ID)利用手続き ====== | ====== 育種共通アカウント(narobreeding_ID)利用手続き ====== | ||
| <WRAP box > | <WRAP box > | ||
| - | 2025.6.16から、育種ナビゲーターにおいて、先行して育種共通アカウント(narobreeding_id)の利用を開始しています。\\ | + | 2026.1.27から、Pedigree Finder・NARO TogoDB・育種ナビゲーターにおいて、「育種共通アカウント(narobreeding_ID)」および「シングルサインオン(SSO)」を導入しました。\\ |
| - | Pedigree FinderおよびNARO TogoDBに関しては、これまで通りのメールアドレスとパスワードによる認証をお願いします。\\ | + | これに伴い、従来の |
| - | 今年度中には、Pedigree FinderおよびNARO TogoDBにもnarobreeding_idを導入し、シングルサインオンを実現予定です。\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | narobreeding_idとPedigree FinderおよびNARO TogoDBに登録しているメールアドレスが異なる場合は、\\ | + | **■ 育種共通アカウントとは**\\ |
| + | 従来はシステムごとに別々のID・パスワードが必要でしたが、今後は1つのアカウントで複数の育種関連のシステムにアクセス可能となります。\\ | ||
| + | これによりログイン情報管理の簡素化や、パスワード忘れなどのトラブル軽減が期待できます。\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **■ シングルサインオン(SSO)とは**\\ | ||
| + | 一度ログインするだけで、対象システム間で遷移するときに再度ログイン操作を行うことなく移動できる仕組みです。\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **■ 対象システム** | ||
| + | * Pedigree Finder(育種支援システムを含む) | ||
| + | * NARO TogoDB | ||
| + | * 育種ナビゲーター | ||
| + | \\ | ||
| + | ログイン時に下記のエラーメッセージが表示される場合があります。\\ | ||
| 「**共通認証基盤から連携されたユーザー情報(Emailアドレス)に該当するユーザーが存在しません。**」\\ | 「**共通認証基盤から連携されたユーザー情報(Emailアドレス)に該当するユーザーが存在しません。**」\\ | ||
| - | というエラーメッセージが表示されます。\\ | + | その場合には、Pedigree Finder管理者に、メールアドレスをお知らせください。\\ |
| - | その場合には、Pedigree Finder管理者に、affrc.go.jpのメールアドレスとnaro.go.jpのメールアドレスの両方をお知らせください。\\ | + | |
| - | データをご利用いただけるように修正いたします。\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| ご不便をおかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお願い致します。\\ | ご不便をおかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお願い致します。\\ | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== narobreeding_ID 利用申請 ===== | + | ===== <narobreeding_ID 利用申請> ===== |
| - | ===== narobreeding_ID アカウント新規登録 ===== | + | 農研機構では利便性とセキュリティの向上を目的として、育種共通アカウントであるnarobreeding_IDを導入しています。narobreeding_IDによりログインすることで、育種支援システムを含む複数の育種関連のシステムを利用できます。\\ |
| - | 育種共通アカウント(narobreeding_id)はOracleの認証システムを利用しているため、アカウント登録に関するメールは「no-reply@identity.oci.oraclecloud.com」から届きます。\\ | + | 育種支援システムを利用いただくには、新規利用申請時にWeb上で利用規約に同意のうえ、申請後に利用許可を受ける必要があります。\\ |
| + | 育種共通アカウントnarobreeding_ID新規利用申請のページ(https:// | ||
| + | ===== <narobreeding_ID アカウント新規登録> ===== | ||
| + | narobreeding_IDの利用申請の完了後、育種共通アカウント(narobreeding_ID)のアカウント登録に関するメールは「no-reply@identity.oci.oraclecloud.com」から届きます。\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| 1.アカウントのアクティブ化電子メールを開きます。\\ | 1.アカウントのアクティブ化電子メールを開きます。\\ | ||
| 2.「アカウントのアクティブ化」リンクを選択します。\\ | 2.「アカウントのアクティブ化」リンクを選択します。\\ | ||
| {{:: | {{:: | ||
| - | 3. パスワード設定用の画面が表示されます。新しいパスワードを入力します。\\ | + | 3. パスワード設定用の画面が表示されますので、新しいパスワードを入力します。\\ |
| 4. 新しいパスワードを再度入力して確認し、「パスワードのリセット」を選択します。\\ | 4. 新しいパスワードを再度入力して確認し、「パスワードのリセット」を選択します。\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 5. パスワードが正常に登録された場合、登録完了画面が表示されますので、「サインインに進む」を選択します。\\ | + | 5. パスワードが正常に登録された場合、登録完了画面が表示されますので、「サインインに進む」を選択します。登録した内容でサインインできることを確認してください。\\ |
| - | 6. パスワードが正常に登録されたことを確認するEメールが送信されます。\\ | + | |
| - | 7. Eメールには、代替オプションとしてOracleクラウド・アカウントにサインインすることを選択できる「サインイン」リンクがあります。 | + | |
| {{: | {{: | ||
| - | ===== 多要素認証の設定 (Windowsをご利用の場合)===== | + | 6. パスワードが正常に登録されたことを確認する電子メールが登録者宛に送信されます。\\ |
| - | 1. Oracle Mobile Authenticatorアプリケーションは、自分の電話あるいはパソコンに送信されるログイン・リクエスト通知の「許可」をタップするか、アプリケーションによって生成されるワンタイム・パスコード(OTP)を使用することで、2番目の検証方法として使用できるモバイル・デバイス・アプリケーションです。\\ | + | |
| - | セキュアな検証を有効にするために、「セキュアな検証の有効化」をクリックし、[[https:// | + | ===== 多要素認証の設定について ===== |
| + | 育種共通アカウント(narobreeding_ID)では、多要素認証の認証方法として以下を利用できます。 | ||
| + | *Oracle Mobile Authenticator(推奨) | ||
| + | *電子メールによるワンタイムパスコード認証 | ||
| + | |||
| + | ^認証方式 ^概要 ^ | ||
| + | |Oracle Mobile Authenticator |Windowsアプリまたはスマートフォンアプリによるワンタイムコード/プッシュ認証 | | ||
| + | |電子メール認証 |登録済みメールアドレスに送信されるワンタイムコード | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== ・Oracle Mobile Authenticatorを使用する場合 ==== | ||
| + | Oracle Mobile Authenticatorは、Oracleが提供する認証アプリケーションで、ユーザーのアカウントやシステムへの安全なアクセスを実現するためのツールです。\\ | ||
| + | スマートフォンやWindowsにインストールして利用し、スマートフォンあるいはパソコンに送信されるログイン・リクエスト通知の「許可」をタップするか、アプリケーションによって生成されるワンタイム・パスコード(OTP)を使用することで、2番目の検証方法として使用します。\\ | ||
| + | |||
| + | ==== ―Windows PCをご利用の場合― ==== | ||
| + | 1. Oracle Mobile Authenticatorを設定するために、「セキュアな検証の有効化」をクリックし、[[https:// | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 業務用のスマホをお持ちでない場合には、Windows App版の[[https:// | + | パソコンを利用する場合はWindows App版の[[https:// |
| - | 2. サインイン時にセキュア認証の有効化を求められます。\\ | + | 2. Oracle Mobile Authenticatorをインストール・起動した状態でセキュア認証の有効化を行います。「メソッドの選択」の「モバイル・アプリ」をクリックするとQRコードが表示されます。\\ |
| - | Oracle Mobile Authenticatorをインストール・起動した状態でセキュア認証の有効化を行います。「メソッドの選択」の「モバイル・アプリ」をクリックするとQRコードが表示されます。\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 3. スマホでOracle Mobile Authenticatorアプリケーションをご利用の場合はQRコードをスキャンしてください。\\ | + | 3.Windowsでご利用の場合は、QRコードの下にある「このURLを使用してアプリケーションを構成します」のリンクをクリックしてください。\\ |
| - | Windowsでご利用の場合は、QRコードの下にある「このURLを使用してアプリケーションを構成します」のリンクをクリックしてください。\\ | + | |
| {{: | {{: | ||
| - | 4. この画面の「登録URL」をクリックするとOracle Mobile Authenticatorに端末の登録が行われます。\\ | + | 4. 登録が完了すると下記の様な画面が表示され、Oracle Mobile Authenticatorにも「dsnaro」アカウントの情報が追加されます。\\ |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | 12. 登録が完了すると下記の様な画面が表示され、Oracle Mobile Authenticatorにも「dsnaro」アカウントの情報が追加されます。\\ | + | |
| {{: | {{: | ||
| - | ===== 多要素認証の設定 (スマホをご利用の場合)===== | + | |
| - | 1. Oracle Mobile Authenticatorアプリケーションは、自分の電話あるいはパソコンに送信されるログイン・リクエスト通知の「許可」をタップするか、アプリケーションによって生成されるワンタイム・パスコード(OTP)を使用することで、2番目の検証方法として使用できるモバイル・デバイス・アプリケーションです。\\ | + | ==== ―スマートフォンをご利用の場合― ==== |
| + | 1. Oracle Mobile Authenticatorアプリケーションは、自分のスマートフォンあるいはパソコンに送信されるログイン・リクエスト通知の「許可」をタップするか、アプリケーションによって生成されるワンタイム・パスコード(OTP)を使用することで、2番目の検証方法として使用できるモバイル・デバイス・アプリケーションです。\\ | ||
| セキュアな検証を有効にするために、「セキュアな検証の有効化」をクリックし、[[https:// | セキュアな検証を有効にするために、「セキュアな検証の有効化」をクリックし、[[https:// | ||
| {{: | {{: | ||
| 行 60: | 行 81: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 3. スマホでOracle Mobile Authenticatorアプリケーションをご利用の場合はQRコードをスキャンしてください。\\ | + | 3. スマートフォンでQRコードをスキャンしてください。\\ |
| {{: | {{: | ||
| - | 4. この画面の「登録URL」をクリックするとOracle Mobile Authenticatorに端末の登録が行われます。\\ | + | 4. Oracle Mobile Authenticatorに端末の登録が行われます。\\ |
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 12. 登録が完了すると下記の様な画面が表示され、Oracle Mobile Authenticatorにも「dsnaro」アカウントの情報が追加されます。\\ | + | 5. 登録が完了すると下記の様な画面が表示され、Oracle Mobile Authenticatorにも「dsnaro」アカウントの情報が追加されます。\\ |
| {{: | {{: | ||
| - | ====== | + | ==== ・電子メールによる認証を使用する場合 |
| + | サインイン時に、登録したメールアドレスへ確認用の数字(ワンタイムコード)が送られ、その数字を画面に入力して認証します。\\ | ||
| + | スマートフォンにアプリを入れなくても使えますがサインイン時に認証メールを確認する必要があります。\\ | ||
| + | スマートフォンが使えない場合などの代替手段として利用できます。\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 1. セキュアな検証を有効にするために、「セキュアな検証の有効化」をクリックし、Oracle Mobile Authenticatorアプリケーションの使用の手順に従います。\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 2. デフォルトのセキュアな検証方法の選択から「電子メール」をクリックします。\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 3. 登録したメールアドレス宛にコードが送信されるので受信したメールのコードを入力し「電子メール・アドレスの確認」をクリックします。\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 4. 登録が完了すると下記の様な画面が表示され、電子メールアドレスでの認証が可能になります。\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== < | ||
| **Q1. 育種共通アカウントの登録のためのメールが「no-reply@identity.oci.oraclecloud.com」が届いておりません**\\ | **Q1. 育種共通アカウントの登録のためのメールが「no-reply@identity.oci.oraclecloud.com」が届いておりません**\\ | ||
| - | A1. お手数をおかけして恐縮ですが、念のため、迷惑メールフォルダやその他のフォルダに振り分けられていないかご確認いただけますでしょうか。\\ | + | A1. 迷惑メールフォルダやその他のフォルダに振り分けられていないかご確認をお願いします。\\ |
| - | アカウントのアクティブ化電子メールを検索するには、受信ボックスおよびスパム・フォルダで**dsnaro**の名前を検索します。「Oracle」または「Cloud Console」、「Activate your profile」などのフレーズを検索することもできます。\\ | + | アカウントのアクティブ化電子メールを検索するには、受信ボックスおよびスパム・フォルダで**dsnaro**の名前を検索します。「Oracle」または「Cloud Console」、「Activate your profile」などのフレーズで検索することもできます。\\ |
| - | 見つからない場合は、改めてメールを再送させていただきますので、その旨を[[https:// | + | 見つからない場合は、改めてメールを再送いたしますので、お手数をおかけして恐縮ですが、その旨を[[https:// |
| - | **Q2. 業務用のスマホを持っていませんが、今後はこれがないとシステムが利用できないということでしょうか。**\\ | + | **Q2. 業務用のスマートフォンを持っていませんが、今後はこれがないとシステムが利用できないということでしょうか。**\\ |
| - | A2. Windows App版 [[https:// | + | A2. パソコンでWindows App版 [[https:// |
| - | アプリを起動し、パソコンのカメラで認証用のQRコードを読み込むことができます。あるいは、QRコードの下にリンクがございますので、こちらで認証することも可能です。 | + | アプリを起動し、パソコンのカメラで認証用のQRコードを読み込むことができます。あるいは、QRコードの下にリンクがありますので、こちらで認証することも可能です。\\ |
| + | また、Windows用アプリを使用した認証のほかに、登録されたメールアドレス宛に送信される情報を用いたメールでの認証も可能です。\\ | ||
| **Q3. パスワードがわかりません。**\\ | **Q3. パスワードがわかりません。**\\ | ||
| - | A3. Oracle Cloudアカウントサインインのページの下の「パスワードをお忘れですか」をクリックしてください。ユーザー名(電子メールアドレス)を入力し、パスワードをリセットできます。 | + | A3. Oracle Cloudアカウントサインインのページの下の「パスワードをお忘れですか」をクリックしてください。ユーザー名(電子メールアドレス)を入力し、パスワードをリセットできます。\\ |
| + | **Q4. スマートフォンの機種変更をしたため、Oracle Mobile Authenticatorによる認証ができなくなりました。**\\ | ||
| + | A4. [[https:// | ||
| + | 管理者によるリセット後、Pedigree Finder/NARO togoDBへのログイン時に、多要素認証の設定(セキュアな検証の有効化)の画面が表示されます。\\ | ||
narobreeding_id.1767604265.txt.gz · 最終更新: by kanegaeh976
