同時利用できる会議室の最大数は「9」です。これを超えるとWeb会議システムに接続できません。
午前 | 午後 | |
---|---|---|
1日(水) | ||
2日(木) | ||
3日(金) | (1)13:00~17:00(農村工学) | |
4日(土) | ||
5日(日) | ||
6日(月) | ||
7日(火) | (1)13:30~17:00(農村工学) | |
8日(水) | ||
9日(木) | ||
10日(金) | ||
11日(土) | ||
12日(日) | (1)9:00~13:00(森林総研) | |
13日(月) | (1)13:00~15:00(林木育種セ) | |
14日(火) | (1)13:30~16:00(森林総研) | |
15日(水) | ||
16日(木) | (1)9:30~12:00(農村工学) | (1)13:00~15:00(森林総研) |
17日(金) | (1)13:00~17:00(森林総研 関西) (2) 13:00~17:00(森林総研) |
|
18日(土) | ||
19日(日) | ||
20日(月) | (1)13:00~14:00(林木育種セ) | |
21日(火) | (1)9:00~12:00(林木育種セ) | |
22日(水) | (1)9:30~12:00(森林総研 北海道) | (1)13:00~17:00(森林総研) (2) 13:00~15:30(森林総研) |
23日(木) | (1)12:30~17:00(森林総研) | |
24日(金) | (1)9:00~12:00(林木育種セ) (2) 10:30~13:00(森林総研) | (1)13:00~17:00(森林総研) |
25日(土) | ||
26日(日) | ||
27日(月) | (1)11:00~12:00(森林総研) | |
28日(火) | ||
29日(水) | ||
30日(木) |