manual:field_chemical2
文書の過去の版を表示しています。
本田での防除
ウンカ類に登録のある主な農薬(ヘリによる空中散布)
農薬登録情報提供システム(農林水産消費安全技術センター)2017年11月1日登録分までより
ここに掲載する農薬の使用法について詳しくは、農薬情報提供システムを参照すること
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 散布液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18025 | エトフェンプロックス・カスガマイシン・フサライド水和剤 | ホクコーカスラブトレボンゾル | 100mL/10a | 穂揃期まで | 2回以内 |
| 18025 | エトフェンプロックス・カスガマイシン・フサライド水和剤 | ホクコーカスラブトレボンゾル | 800mL/10a | 穂揃期まで | 2回以内 |
| 18025 | エトフェンプロックス・カスガマイシン・フサライド水和剤 | ホクコーカスラブトレボンゾル | 800mL/10a | 穂揃期まで | 2回以内 |
| 18025 | エトフェンプロックス・カスガマイシン・フサライド水和剤 | ホクコーカスラブトレボンゾル | 3㍑/10a | 穂揃期まで | 2回以内 |
| 18086 | エトフェンプロックス・フサライド水和剤 | ラブサイドトレボンフロアブル | 0.8㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 18263 | エトフェンプロックス・フサライド水和剤 | ホクコーラブサイドトレボンゾル | 100mL/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 18263 | エトフェンプロックス・フサライド水和剤 | ホクコーラブサイドトレボンゾル | 3㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 18404 | エトフェンプロックス・トリシクラゾール水和剤 | クミアイビームエイトトレボンゾル | 3㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 18404 | エトフェンプロックス・トリシクラゾール水和剤 | クミアイビームエイトトレボンゾル | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 18404 | エトフェンプロックス・トリシクラゾール水和剤 | クミアイビームエイトトレボンゾル | 150mL/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 18404 | エトフェンプロックス・トリシクラゾール水和剤 | クミアイビームエイトトレボンゾル | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 18969 | シラフルオフェン乳剤 | MR.ジョーカーEW | 0.8㍑/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 |
| 18973 | シラフルオフェン乳剤 | ホクコーMR.ジョーカーEW | 0.8㍑/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 |
| 19172 | BPMC・MEPマイクロカプセル剤 | スミバッサMC | 800mL/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 |
| 19172 | BPMC・MEPマイクロカプセル剤 | スミバッサMC | 3㍑/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 |
| 19172 | BPMC・MEPマイクロカプセル剤 | スミバッサMC | 800mL/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 |
| 19441 | エトフェンプロックス・フサライド水和剤 | ホクコーラブサイドトレボンゾル17 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 19441 | エトフェンプロックス・フサライド水和剤 | ホクコーラブサイドトレボンゾル17 | 200mL/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 19441 | エトフェンプロックス・フサライド水和剤 | ホクコーラブサイドトレボンゾル17 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 19670 | エトフェンプロックスマイクロカプセル剤 | トレボンスカイMC | 3㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 19670 | エトフェンプロックスマイクロカプセル剤 | トレボンスカイMC | 0.8㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 19670 | エトフェンプロックスマイクロカプセル剤 | トレボンスカイMC | 0.8㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 20003 | テブフェノジド・ブプロフェジン・フルトラニル水和剤 | アプロードロムダンモンカットエアー | 800mL/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 |
| 20065 | シラフルオフェン・フェリムゾン・フサライド水和剤 | ブラシンジョーカーフロアブル | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 |
| 20066 | シラフルオフェン・フェリムゾン・フサライド水和剤 | ホクコーブラシンジョーカーフロアブル | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 |
| 20155 | シラフルオフェン・フサライド水和剤 | ホクコーラブサイドジョーカーフロアブル | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 |
| 18025 | エトフェンプロックス・カスガマイシン・フサライド水和剤 | ホクコーカスラブトレボンゾル | 100mL/10a | 穂揃期まで | 2回以内 |
| 18025 | エトフェンプロックス・カスガマイシン・フサライド水和剤 | ホクコーカスラブトレボンゾル | 800mL/10a | 穂揃期まで | 2回以内 |
| 18025 | エトフェンプロックス・カスガマイシン・フサライド水和剤 | ホクコーカスラブトレボンゾル | 800mL/10a | 穂揃期まで | 2回以内 |
| 18025 | エトフェンプロックス・カスガマイシン・フサライド水和剤 | ホクコーカスラブトレボンゾル | 3㍑/10a | 穂揃期まで | 2回以内 |
| 18086 | エトフェンプロックス・フサライド水和剤 | ラブサイドトレボンフロアブル | 0.8㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 18263 | エトフェンプロックス・フサライド水和剤 | ホクコーラブサイドトレボンゾル | 100mL/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 18263 | エトフェンプロックス・フサライド水和剤 | ホクコーラブサイドトレボンゾル | 3㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 18404 | エトフェンプロックス・トリシクラゾール水和剤 | クミアイビームエイトトレボンゾル | 3㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 18404 | エトフェンプロックス・トリシクラゾール水和剤 | クミアイビームエイトトレボンゾル | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 18404 | エトフェンプロックス・トリシクラゾール水和剤 | クミアイビームエイトトレボンゾル | 150mL/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 18404 | エトフェンプロックス・トリシクラゾール水和剤 | クミアイビームエイトトレボンゾル | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 18969 | シラフルオフェン乳剤 | MR.ジョーカーEW | 0.8㍑/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 |
| 18973 | シラフルオフェン乳剤 | ホクコーMR.ジョーカーEW | 0.8㍑/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 |
| 19172 | BPMC・MEPマイクロカプセル剤 | スミバッサMC | 800mL/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 |
| 19172 | BPMC・MEPマイクロカプセル剤 | スミバッサMC | 3㍑/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 |
| 19172 | BPMC・MEPマイクロカプセル剤 | スミバッサMC | 800mL/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 |
| 19441 | エトフェンプロックス・フサライド水和剤 | ホクコーラブサイドトレボンゾル17 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 19441 | エトフェンプロックス・フサライド水和剤 | ホクコーラブサイドトレボンゾル17 | 200mL/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 19441 | エトフェンプロックス・フサライド水和剤 | ホクコーラブサイドトレボンゾル17 | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 19670 | エトフェンプロックスマイクロカプセル剤 | トレボンスカイMC | 3㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 19670 | エトフェンプロックスマイクロカプセル剤 | トレボンスカイMC | 0.8㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 19670 | エトフェンプロックスマイクロカプセル剤 | トレボンスカイMC | 0.8㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |
| 20003 | テブフェノジド・ブプロフェジン・フルトラニル水和剤 | アプロードロムダンモンカットエアー | 800mL/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 |
| 20065 | シラフルオフェン・フェリムゾン・フサライド水和剤 | ブラシンジョーカーフロアブル | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 |
| 20066 | シラフルオフェン・フェリムゾン・フサライド水和剤 | ホクコーブラシンジョーカーフロアブル | 800mL/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 |
| 20155 | シラフルオフェン・フサライド水和剤 | ホクコーラブサイドジョーカーフロアブル | 800mL/10a | 収穫14日前まで |
manual/field_chemical2.1510541034.txt.gz · 最終更新: by mokuda
