termsofuse
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| termsofuse [2023/03/27 (Mon) 15:56] – [安全確保の措置] kanegaeh976 | termsofuse [2026/01/09 (Fri) 14:48] (現在) – [問い合わせ] kanegaeh976 | ||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| Pedigree Finderの利用をもって、本利用規約の内容を承諾いただいたものとみなします。**\\ | Pedigree Finderの利用をもって、本利用規約の内容を承諾いただいたものとみなします。**\\ | ||
| - | Pedigree Finderで利用しているデータには**非制限公開データ**と、**制限公開データ**があります。\\ | + | Pedigree Finderで利用しているデータには**非制限公開データ(完全公開Aおよび完全公開B)**と、**制限公開データ**があります。\\ |
| ===== 非制限公開データ利用規約 ===== | ===== 非制限公開データ利用規約 ===== | ||
| 行 64: | 行 64: | ||
| ==== 掲載作物一覧表(50音順) ==== | ==== 掲載作物一覧表(50音順) ==== | ||
| - | ^ 作物名 | + | ^ 作物名 |
| |アズキ| | |アズキ| | ||
| |イチゴ(ゲストユーザー版)| | |イチゴ(ゲストユーザー版)| | ||
| 行 78: | 行 78: | ||
| |二ホンナシ| | |二ホンナシ| | ||
| |リンゴ| | |リンゴ| | ||
| + | |||
| + | * **完全公開A(ユーザー登録不要)**誰でも、ゲストユーザーとして、ログイン不要で、データにアクセス可能とする公開方法 | ||
| + | * **完全公開B(ユーザー登録必要)**ユーザー登録者が、ログイン後に、データにアクセス可能とする公開方法 | ||
| + | * **制限公開**データへのアクセス権限を付与された者のみが、ログイン後に、データにアクセス可能とする公開方法 | ||
| + | |||
| ===== 著作権について ===== | ===== 著作権について ===== | ||
| Pedigree Finder (https:// | Pedigree Finder (https:// | ||
| 行 84: | 行 89: | ||
| ===== 系譜情報 担当部署 ===== | ===== 系譜情報 担当部署 ===== | ||
| * イネ系譜情報 担当部署 [[https:// | * イネ系譜情報 担当部署 [[https:// | ||
| - | * 農研機構 作物研究部門 スマート育種基盤研究領域 | + | * 農研機構 作物研究部門 スマート育種基盤研究領域 |
| * ナシ・クリ系譜情報 担当部署 | * ナシ・クリ系譜情報 担当部署 | ||
| 行 124: | 行 129: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| \\ | \\ | ||
| - | [[http://www.naro.affrc.go.jp/ | + | [[https:// |
| + | \\ | ||
| + | 商標「NAROBSS」は現在、商標登録出願中です(商標出願番号:商願2025-140415)。 | ||
| </ | </ | ||
termsofuse.1679900175.txt.gz · 最終更新: by kanegaeh976
