termsofuse
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| termsofuse [2022/07/04 (Mon) 09:22] – Google Analyticsの利用について追記 kanegaeh976 | termsofuse [2026/01/09 (Fri) 14:48] (現在) – [問い合わせ] kanegaeh976 | ||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| Pedigree Finderの利用をもって、本利用規約の内容を承諾いただいたものとみなします。**\\ | Pedigree Finderの利用をもって、本利用規約の内容を承諾いただいたものとみなします。**\\ | ||
| - | Pedigree Finderで利用しているデータには**非制限公開データ**と、**制限公開データ**があります。\\ | + | Pedigree Finderで利用しているデータには**非制限公開データ(完全公開Aおよび完全公開B)**と、**制限公開データ**があります。\\ |
| ===== 非制限公開データ利用規約 ===== | ===== 非制限公開データ利用規約 ===== | ||
| 行 64: | 行 64: | ||
| ==== 掲載作物一覧表(50音順) ==== | ==== 掲載作物一覧表(50音順) ==== | ||
| - | ^ 作物名 | + | ^ 作物名 |
| - | |アズキ| | + | |アズキ| |
| - | |イチゴ| | + | |イチゴ(ゲストユーザー版)| 2022.11.08 |
| - | |イチゴ(制限公開版)| | + | |イチゴ(一般ユーザー版)| |
| - | |イネ| | + | |イチゴ(制限公開版)| |
| - | |イネ(制限公開版)| | + | |イネ(ゲストユーザー版)| 2022.06.03 |
| - | |カキ| | + | |イネ(制限公開版)| |
| - | |クリ| | + | |カキ| |
| - | |小麦(NIABのデータの一部)| | + | |クリ| |
| - | |サツマイモ| | + | |小麦(NIABのデータの一部)| |
| - | |ソルガム| | + | |サツマイモ| |
| + | |ソルガム| | ||
| |二ホンナシ| | |二ホンナシ| | ||
| - | |リンゴ| | + | |リンゴ| |
| + | |||
| + | * **完全公開A(ユーザー登録不要)**誰でも、ゲストユーザーとして、ログイン不要で、データにアクセス可能とする公開方法 | ||
| + | * **完全公開B(ユーザー登録必要)**ユーザー登録者が、ログイン後に、データにアクセス可能とする公開方法 | ||
| + | * **制限公開**データへのアクセス権限を付与された者のみが、ログイン後に、データにアクセス可能とする公開方法 | ||
| ===== 著作権について ===== | ===== 著作権について ===== | ||
| Pedigree Finder (https:// | Pedigree Finder (https:// | ||
| 行 83: | 行 89: | ||
| ===== 系譜情報 担当部署 ===== | ===== 系譜情報 担当部署 ===== | ||
| * イネ系譜情報 担当部署 [[https:// | * イネ系譜情報 担当部署 [[https:// | ||
| - | * 農研機構 作物研究部門 スマート育種基盤研究領域 | + | * 農研機構 作物研究部門 スマート育種基盤研究領域 |
| * ナシ・クリ系譜情報 担当部署 | * ナシ・クリ系譜情報 担当部署 | ||
| 行 108: | 行 114: | ||
| なお、Google Analyticsのサービス利用による損害について、農研機構は責任を負わないものとします。 | なお、Google Analyticsのサービス利用による損害について、農研機構は責任を負わないものとします。 | ||
| ==== 利用及び提供の制限 ==== | ==== 利用及び提供の制限 ==== | ||
| - | 農研機構では、当サイトで収集した情報について、法令に基づく開示要請があった場合、不正アクセス、脅迫等の違法行為があった場合、その他特別の理由のある場合を除き、上記3.の利用目的以外の目的のために自ら利用するほか、第三者には提供いたしません。ただし、統計的に処理された当サイトのアクセス情報については、公表することがあります。 | + | 農研機構では、当サイトで収集した情報について、法令に基づく開示要請があった場合、不正アクセス、脅迫等の違法行為があった場合、その他特別の理由のある場合を除き、利用目的以外の目的のために自ら利用することや第三者に提供することはいたしません。ただし、統計的に処理された当サイトのアクセス情報については、公表することがあります。 |
| + | |||
| + | ==== 安全確保の措置 ==== | ||
| + | 農研機構は、収集した情報の漏洩、滅失又はき損の防止、その他収集した情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。\\ | ||
| + | 個人情報を送信いただく場合のセキュリティ確保のため、個人情報をSSL(Secure Socket Layer : インターネット上で情報を暗号化して通信する業界標準のセキュリティ機能)により保護します。 | ||
| + | |||
| + | ==== 問い合わせ ==== | ||
| + | [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 116: | 行 129: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| \\ | \\ | ||
| - | [[http://www.naro.affrc.go.jp/ | + | [[https:// |
| + | \\ | ||
| + | 商標「NAROBSS」は現在、商標登録出願中です(商標出願番号:商願2025-140415)。 | ||
| </ | </ | ||
termsofuse.1656894148.txt.gz · 最終更新: by kanegaeh976
