termsofuse
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| termsofuse [2022/05/17 (Tue) 09:14] – kanegaeh976 | termsofuse [2026/01/09 (Fri) 14:48] (現在) – [問い合わせ] kanegaeh976 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | [[https:// | ||
| + | **PedigreeFinderの使い方動画をご利用になるには上の画像ををクリックしてください** | ||
| ---- | ---- | ||
| ====== Pedigree Finder 利用規約 ====== | ====== Pedigree Finder 利用規約 ====== | ||
| 行 6: | 行 7: | ||
| Pedigree Finderの利用をもって、本利用規約の内容を承諾いただいたものとみなします。**\\ | Pedigree Finderの利用をもって、本利用規約の内容を承諾いただいたものとみなします。**\\ | ||
| - | Pedigree Finderで利用しているデータには**非制限公開データ**と、**制限公開データ**があります。\\ | + | Pedigree Finderで利用しているデータには**非制限公開データ(完全公開Aおよび完全公開B)**と、**制限公開データ**があります。\\ |
| ===== 非制限公開データ利用規約 ===== | ===== 非制限公開データ利用規約 ===== | ||
| 行 63: | 行 64: | ||
| ==== 掲載作物一覧表(50音順) ==== | ==== 掲載作物一覧表(50音順) ==== | ||
| - | ^ 作物名 | + | ^ 作物名 |
| - | |アズキ| | + | |アズキ| |
| - | |イチゴ| | + | |イチゴ(ゲストユーザー版)| 2022.11.08 |
| - | |イチゴ(制限公開版)| | + | |イチゴ(一般ユーザー版)| |
| - | |イネ| | + | |イチゴ(制限公開版)| |
| - | |カキ| | + | |イネ(ゲストユーザー版)| |
| - | |クリ| | + | |イネ(制限公開版)| 2021.09.06 |
| - | |サツマイモ| | + | |カキ| |
| - | |ソルガム| | + | |クリ| |
| - | |二ホンナシ| | + | |小麦(NIABのデータの一部)| |
| - | |リンゴ| | + | |サツマイモ| |
| + | |ソルガム| | ||
| + | |二ホンナシ| | ||
| + | |リンゴ| | ||
| + | |||
| + | * **完全公開A(ユーザー登録不要)**誰でも、ゲストユーザーとして、ログイン不要で、データにアクセス可能とする公開方法 | ||
| + | * **完全公開B(ユーザー登録必要)**ユーザー登録者が、ログイン後に、データにアクセス可能とする公開方法 | ||
| + | * **制限公開**データへのアクセス権限を付与された者のみが、ログイン後に、データにアクセス可能とする公開方法 | ||
| ===== 著作権について ===== | ===== 著作権について ===== | ||
| Pedigree Finder (https:// | Pedigree Finder (https:// | ||
| 行 80: | 行 89: | ||
| ===== 系譜情報 担当部署 ===== | ===== 系譜情報 担当部署 ===== | ||
| * イネ系譜情報 担当部署 [[https:// | * イネ系譜情報 担当部署 [[https:// | ||
| - | * 農研機構 作物研究部門 スマート育種基盤研究領域 | + | * 農研機構 作物研究部門 スマート育種基盤研究領域 |
| * ナシ・クリ系譜情報 担当部署 | * ナシ・クリ系譜情報 担当部署 | ||
| 行 97: | 行 106: | ||
| * 農研機構 果樹茶業研究部門 果樹品種育成研究領域 落葉果樹品種育成グループ | * 農研機構 果樹茶業研究部門 果樹品種育成研究領域 落葉果樹品種育成グループ | ||
| + | ===== プライバシーポリシー ===== | ||
| + | 農研機構では、当サイトにおいて提供するサービス(ホームページによる情報提供、各種ご意見の受付等)の円滑な運営に必要な範囲で、当サイトを利用される皆様の情報を収集しています。収集した情報は利用目的の範囲内で適切に取り扱います。 | ||
| + | ==== Google Analyticsの利用について ==== | ||
| + | 当サイトでは、サイトの利用状況を把握するためにGoogle Analyticsを利用しています。Google Analyticsの利用により収集されたデータは、Google社のプライバシーポリシーに基づいて管理されます。Google AnalyticsのプライバシーポリシーについてはGoogle Analyticsのホームページでご確認ください。 | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | なお、Google Analyticsのサービス利用による損害について、農研機構は責任を負わないものとします。 | ||
| + | ==== 利用及び提供の制限 ==== | ||
| + | 農研機構では、当サイトで収集した情報について、法令に基づく開示要請があった場合、不正アクセス、脅迫等の違法行為があった場合、その他特別の理由のある場合を除き、利用目的以外の目的のために自ら利用することや第三者に提供することはいたしません。ただし、統計的に処理された当サイトのアクセス情報については、公表することがあります。 | ||
| + | |||
| + | ==== 安全確保の措置 ==== | ||
| + | 農研機構は、収集した情報の漏洩、滅失又はき損の防止、その他収集した情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。\\ | ||
| + | 個人情報を送信いただく場合のセキュリティ確保のため、個人情報をSSL(Secure Socket Layer : インターネット上で情報を暗号化して通信する業界標準のセキュリティ機能)により保護します。 | ||
| + | |||
| + | ==== 問い合わせ ==== | ||
| + | [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 104: | 行 129: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| \\ | \\ | ||
| - | [[http://www.naro.affrc.go.jp/ | + | [[https:// |
| + | \\ | ||
| + | 商標「NAROBSS」は現在、商標登録出願中です(商標出願番号:商願2025-140415)。 | ||
| </ | </ | ||
termsofuse.1652746458.txt.gz · 最終更新: by kanegaeh976
