registration
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| registration [2021/03/17 (Wed) 18:01] – [新規利用申請] kanegaeh976 | registration [不明な日付] (現在) – 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| ---- | ---- | ||
| ====== 利用手続き ====== | ====== 利用手続き ====== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | **PedigreeFinderの使い方動画をご利用になるには上の画像ををクリックしてください** | ||
| <WRAP left round box 80%> | <WRAP left round box 80%> | ||
| ===== 新規利用申請 ===== | ===== 新規利用申請 ===== | ||
| Pedigree Finderを利用するには、利用を申請して許可される必要があります。 \\ | Pedigree Finderを利用するには、利用を申請して許可される必要があります。 \\ | ||
| - | Pedigree Finderの利用規約を確認の上、pedigree(at)ml.affrc.go.jp宛のメールにより利用申請してください。 \\ | + | [[https:// |
| - | 迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しています。(at)を@に置き換えて利用してください。 | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 新規利用申請の記載項目 ==== | + | |
| - | - メールの件名に、「新規利用申請」と記載してください | + | |
| - | - 氏名 | + | |
| - | - 所属機関 | + | |
| - | - 希望する利用ID | + | |
| - | - メールアドレス | + | |
| - | + | ||
| - | パスワードを設定するためのURLが電子メールで届きます。 | + | |
| </ | </ | ||
| <WRAP left round box 80%> | <WRAP left round box 80%> | ||
| ===== パスワードを忘れた場合 ===== | ===== パスワードを忘れた場合 ===== | ||
| - | [[https://pedigree.db.naro.go.jp/ | + | [[https://togodb.db.naro.go.jp/ |
| - | ご登録いただいているご登録いただいているメールアドレス・姓・名を入力し、「送信」ボタンを押してください。 \\ | + | ご登録いただいているご登録いただいているメールアドレスを入力し、「送信」ボタンを押してください。 \\ |
| パスワード再設定用のURLを送信します。 \\ | パスワード再設定用のURLを送信します。 \\ | ||
| </ | </ | ||
| 行 29: | 行 22: | ||
| ===== 所属変更申請 ===== | ===== 所属変更申請 ===== | ||
| 利用者が所属機関を変更する場合にはメールにて申請が可能です。 \\ | 利用者が所属機関を変更する場合にはメールにて申請が可能です。 \\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP left round box 80%> | ||
| + | ===== Pedigree Finder/NARO TogoDBのアカウント統合について ===== | ||
| + | Pedigree FinderおよびNARO TogoDBを利用するためのユーザー登録はこれまで別々に行われてきましたが、2022年8月3日から、両データベースのアカウント情報を一元的に管理することにいたしましたので、お知らせいたします。使用するメールアドレス・ID・パスワードがひとつになり、複数のユーザーIDやパスワードを覚えておく負担からも解放されます。 \\ | ||
| + | 今回はPedigree FinderおよびNARO TogoDBのユーザー情報の管理を統合しますが、シングルサインオン(システムの利用者がユーザーID、パスワードなどを入力し、一度認証を受けるだけで、複数の異なるアプリケーションへアクセスできるようになる仕組み)には対応しておりません。Pedigree FinderとNARO TogoDBをご利用の際には、データベースごとにユーザーIDとパスワードを入力する必要があります。 | ||
| + | \\ | ||
| + | * **Pedigree Finderのみをご利用いただいている方** | ||
| + | Pedigree Finderにご登録のメールアドレス、およびパスワードは今まで通り使用できます。 | ||
| + | NARO TogoDBへのログイン時にも、同じメールアドレスとパスワードを利用可能です。 | ||
| + | |||
| + | * **NARO TogoDBのみをご利用いただいている方** | ||
| + | NARO TogoDBにご登録のメールアドレス、およびパスワードは今まで通り使用できます。 | ||
| + | Pedigree Finderへのログイン時にも、同じメールアドレスとパスワードを利用可能です。 | ||
| + | |||
| + | * **PedigreeFinder/ | ||
| + | NARO TogoDBにご登録のメールアドレス、およびパスワードは今まで通り使用できます。 | ||
| + | Pedigree Finderへのログイン時には、NARO TogoDBにご登録のメールアドレス、およびパスワードをご利用ください。 | ||
| + | |||
| + | |||
| - | ==== 所属変更申請の記載項目 ==== | ||
| - | - メールの件名に、「所属変更申請」とを記載してください | ||
| - | - 氏名 | ||
| - | - 所属機関 | ||
| - | - 利用ID | ||
| - | - メールアドレス | ||
| </ | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 41: | 行 50: | ||
| <WRAP center round info 50%> | <WRAP center round info 50%> | ||
| //**__ お問い合わせ __ **// | //**__ お問い合わせ __ **// | ||
| - | * [[http://www.naro.affrc.go.jp/index.html|農業・食品産業技術総合研究機構]] | + | \\ |
| - | | + | [[https://prd.form.naro.go.jp/ |
| - | | + | \\ |
| + | [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | 「**<color # | ||
| </ | </ | ||
registration.1615971680.txt.gz · 最終更新: by kanegaeh976
