events:20191106-tsukuba
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| events:20191106-tsukuba [2019/10/26 (Sat) 14:08] – masaei | events:20191106-tsukuba [2019/11/06 (Wed) 13:31] (現在) – stms_**@***.ne.jp | ||
|---|---|---|---|
| 行 6: | 行 6: | ||
| ===== はじめに ===== | ===== はじめに ===== | ||
| * 研究会名:スマート農業技術の経営評価方法研究会@つくば、第一日目(2019.11.6, | * 研究会名:スマート農業技術の経営評価方法研究会@つくば、第一日目(2019.11.6, | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | ===== 連絡事項 ===== | ||
| + | 参加者の皆さまへ | ||
| * 研究会用資料は当日会場で配布されます。 | * 研究会用資料は当日会場で配布されます。 | ||
| * 別途、追加資料、関連情報はこちらに掲載します。研究会当日以降、アクセスして取得できるように準備します。 | * 別途、追加資料、関連情報はこちらに掲載します。研究会当日以降、アクセスして取得できるように準備します。 | ||
| + | * 当日のプレゼン資料、配布予定ファイルをリンクしました。(2019.11.4) | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| ----- | ----- | ||
| - | ===== 配布資料 ===== | + | ===== 配付資料 ===== |
| - プレゼン資料 | - プレゼン資料 | ||
| - | | + | * [[https:// |
| - | - 入力用Excelブック | + | * [[https:// |
| - | - 入力済みサンプルデータ | + | - [[https:// |
| - | - その他 | + | - [[https:// |
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | ===== その他の関連リンク ===== | ||
| + | (これ以下については事前にダウンロードする必要はありません。) | ||
| + | * 生産工程管理支援のための農業経営ナビ・帳票作成ツール (作業計画・管理支援システムPMSに同梱されています。[[http:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * SIPで富士通総研により開発されたツールです。富士通Akisaiから出力されたFIX-pmsデータをFSDB用データに変換します。提供しているサービスは、運用主体の判断でサービス停止があること、サービスによる出力ファイルはFAPS-DBでのデータ登録を前提に利用すること、FAPS-DBでのデータ登録は農研機構に事前に連絡することをご承諾にうえ利用してください。 | ||
| + | * FIX-pmsの概要は農研機構研究成果情報([[https:// | ||
events/20191106-tsukuba.1572066484.txt.gz · 最終更新: by masaei
