防除基準
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 防除基準 [2022/08/28 (Sun) 15:25] – 作成 shiba.******@*****.com | 防除基準 [2022/09/01 (Thu) 09:48] (現在) – takuyas | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ===== 要防除水準 ===== | ===== 要防除水準 ===== | ||
| - | 都道府県が設定する要防除水準は、日本植物防疫協会のJPP-NETで公開されています。スクミリンゴガイは「[[http:// | + | 2022年8月時点で和歌山県、愛媛県、兵庫県で要防除水準が設定されています。都道府県が設定する要防除水準は、日本植物防疫協会のJPP-NETで公開されています。スクミリンゴガイは「[[http:// |
| [[: | [[: | ||
防除基準.1661667956.txt.gz · 最終更新: by shiba.******@*****.com
