登録農薬
文書の過去の版を表示しています。
スクミリンゴガイに登録のある主な農薬
農薬登録情報提供システム(農林水産省)2022年8月31日調べ
ここに掲載する農薬の使用法について詳しくは、農薬情報提供システムを参照してください。
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 使用時期 | 本剤の使用回数 |
|---|---|---|---|---|
| 3392 | 石灰窒素 | クニ印石灰窒素55 | 植代前 | 1回 |
| 3392 | 石灰窒素 | クニ印石灰窒素55 | 刈取後(水温15℃以上の時期) | 1回 |
| 5883 | 石灰窒素 | クニ印石灰窒素50 | 植代前 | 1回 |
| 5883 | 石灰窒素 | クニ印石灰窒素50 | 刈取後(水温15℃以上の時期) | 1回 |
| 5884 | 石灰窒素 | 軍配印石灰窒素50 | 植代前 | 1回 |
| 5884 | 石灰窒素 | 軍配印石灰窒素50 | 刈取後(水温15℃以上の時期) | 1回 |
| 10543 | IBP粒剤 | キタジンP粒剤 | 本田初期 | 2回以内 |
| 11188 | カルタップ粒剤 | パダン粒剤4 | 収穫30日前まで | 6回以内 |
| 12040 | 石灰窒素 | カルメート55 | 植代前 | 1回 |
| 12040 | 石灰窒素 | カルメート55 | 刈取後(水温15℃以上の時期) | 1回 |
| 12863 | 石灰窒素 | 軍配印粒状石灰窒素55 | 植代前 | 1回 |
| 12863 | 石灰窒素 | 軍配印粒状石灰窒素55 | 刈取後(水温15℃以上の時期) | 1回 |
| 12864 | 石灰窒素 | カルメート60 | 植代前 | 1回 |
| 12864 | 石灰窒素 | カルメート60 | 刈取後(水温15℃以上の時期) | 1回 |
| 16636 | 石灰窒素 | エス・カ・ベー粒状石灰窒素 | 植代前 | 1回 |
| 16637 | 石灰窒素 | エス・カ・ベー石灰窒素50防散 | 植代前 | 1回 |
| 16704 | ベンスルタップ粒剤 | ルーバン粒剤 | 収穫14日前まで | 4回以内 |
| 17051 | 石灰窒素 | 軍配印粒状石灰窒素40 | 植代前 | 1回 |
| 17051 | 石灰窒素 | 軍配印粒状石灰窒素40 | 刈取後(水温15℃以上の時期) | 1回 |
| 21076 | 石灰窒素 | コープケミカル粒状石灰窒素40 | 植代前 | 1回 |
| 21076 | 石灰窒素 | コープケミカル粒状石灰窒素40 | 刈取後(水温15℃以上の時期) | 1回 |
| 21077 | 石灰窒素 | コープケミカル石灰窒素50 | 植代前 | 1回 |
| 21077 | 石灰窒素 | コープケミカル石灰窒素50 | 刈取後(水温15℃以上の時期) | 1回 |
| 21808 | カルタップ・BPMC粒剤 | STパダンバッサ粒剤 | 収穫30日前まで | 5回以内 |
| 21808 | カルタップ・BPMC粒剤 | STパダンバッサ粒剤 | 収穫30日前まで | 5回以内 |
| 21865 | カルタップ粒剤 | 協友パダン粒剤4 | 収穫30日前まで | 6回以内 |
| 22153 | メタアルデヒド粒剤 | スクミノン | 収穫60日前まで | 2回以内 |
| 22154 | メタアルデヒド粒剤 | スクミノン5 | 収穫60日前まで | 2回以内 |
| 22962 | 石灰窒素 | コープケミカル粒状石灰窒素55 | 植代前 | 1回 |
| 22962 | 石灰窒素 | コープケミカル粒状石灰窒素55 | 刈取後(水温15℃以上の時期) | 1回 |
| 23037 | メタアルデヒド粒剤 | ジャンボタニシ退治粒剤 | 収穫60日前まで | 2回以内 |
| 23162 | チオシクラム粒剤 | スクミハンター | 収穫45日前まで | 3回以内 |
| 23398 | 燐酸第二鉄粒剤 | スクミンベイト3 | 発生時 | - |
| 23398 | 燐酸第二鉄粒剤 | スクミンベイト3 | 発生時 | - |
| 23412 | メタアルデヒド粒剤 | メタレックスRG粒剤 | 移植後、但し収穫90日前まで | 2回以内 |
| 23460 | メタアルデヒド粒剤 | ジャンボたにしくん | 収穫60日前まで | 2回以内 |
| 23461 | メタアルデヒド粒剤 | スクミノンメイト | 収穫60日前まで | 2回以内 |
| 23490 | 燐酸第二鉄粒剤 | Nスクミンベイト3 | 発生時 | - |
| 23490 | 燐酸第二鉄粒剤 | Nスクミンベイト3 | 発生時 | - |
| 23799 | メタアルデヒド粒剤 | 住友化学ジャンボたにしくん | 収穫60日前まで | 2回以内 |
| 23838 | 燐酸第二鉄粒剤 | スクミンブルー | 発生時 | - |
| 23838 | 燐酸第二鉄粒剤 | スクミンブルー | 発生時 | - |
登録農薬.1661927536.txt.gz · 最終更新: by takuyas
