ユーザ用ツール

サイト用ツール


登録農薬

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
登録農薬 [2022/08/31 (Wed) 15:33] takuyas登録農薬 [2024/01/18 (Thu) 11:23] (現在) takuyas
行 1: 行 1:
-===== スクミリンゴガイに登録のある主な農薬 ===== +===== 登録農薬:水稲におけるスクミリンゴガイに登録のある農薬 ===== 
-農薬登録情報提供システム(農林水産省)2022831日調べ+農薬登録情報提供システム(農林水産省)2024118日調べ
 <WRAP caution> ここに掲載する農薬の使用法について詳しくは、[[https://pesticide.maff.go.jp|農薬情報提供システム]]を参照してください。 <WRAP caution> ここに掲載する農薬の使用法について詳しくは、[[https://pesticide.maff.go.jp|農薬情報提供システム]]を参照してください。
 </WRAP> </WRAP>
行 12: 行 12:
 |5884|石灰窒素|軍配印石灰窒素50|植代前|1回| |5884|石灰窒素|軍配印石灰窒素50|植代前|1回|
 |5884|石灰窒素|軍配印石灰窒素50|刈取後(水温15℃以上の時期)|1回| |5884|石灰窒素|軍配印石灰窒素50|刈取後(水温15℃以上の時期)|1回|
-|10543|IBP粒剤|キタジ粒剤|本田初期|2以内|+|11188|カルタップ粒剤|パダン粒剤|は種前又は移植当日|1回|
 |11188|カルタップ粒剤|パダン粒剤4|収穫30日前まで|6回以内| |11188|カルタップ粒剤|パダン粒剤4|収穫30日前まで|6回以内|
 |12040|石灰窒素|カルメート55|植代前|1回| |12040|石灰窒素|カルメート55|植代前|1回|
行 22: 行 22:
 |16636|石灰窒素|エス・カ・ベー粒状石灰窒素|植代前|1回| |16636|石灰窒素|エス・カ・ベー粒状石灰窒素|植代前|1回|
 |16637|石灰窒素|エス・カ・ベー石灰窒素50防散|植代前|1回| |16637|石灰窒素|エス・カ・ベー石灰窒素50防散|植代前|1回|
-|16704|ベンスルタップ粒剤|ルーバン粒剤|収穫14日前まで|4回以内| 
 |17051|石灰窒素|軍配印粒状石灰窒素40|植代前|1回| |17051|石灰窒素|軍配印粒状石灰窒素40|植代前|1回|
 |17051|石灰窒素|軍配印粒状石灰窒素40|刈取後(水温15℃以上の時期)|1回| |17051|石灰窒素|軍配印粒状石灰窒素40|刈取後(水温15℃以上の時期)|1回|
行 29: 行 28:
 |21077|石灰窒素|コープケミカル石灰窒素50|植代前|1回| |21077|石灰窒素|コープケミカル石灰窒素50|植代前|1回|
 |21077|石灰窒素|コープケミカル石灰窒素50|刈取後(水温15℃以上の時期)|1回| |21077|石灰窒素|コープケミカル石灰窒素50|刈取後(水温15℃以上の時期)|1回|
-|21808|カルタップ・BPMC粒剤|STパダンバッサ粒剤|収穫30日まで|5回以内| +|21865|カルタップ粒剤|協友パダン粒剤|は種又は移植当日|1回|
-|21808|カルタップ・BPMC粒剤|STパダンバッサ粒剤|収穫30前まで|5以内|+
 |21865|カルタップ粒剤|協友パダン粒剤4|収穫30日前まで|6回以内| |21865|カルタップ粒剤|協友パダン粒剤4|収穫30日前まで|6回以内|
 |22153|メタアルデヒド粒剤|スクミノン|収穫60日前まで|2回以内| |22153|メタアルデヒド粒剤|スクミノン|収穫60日前まで|2回以内|
行 36: 行 34:
 |22962|石灰窒素|コープケミカル粒状石灰窒素55|植代前|1回| |22962|石灰窒素|コープケミカル粒状石灰窒素55|植代前|1回|
 |22962|石灰窒素|コープケミカル粒状石灰窒素55|刈取後(水温15℃以上の時期)|1回| |22962|石灰窒素|コープケミカル粒状石灰窒素55|刈取後(水温15℃以上の時期)|1回|
 +|22997|カルタップ・イマゾスルフロン・カフェンストロール・ダイムロン・ブロモブチド粒剤|ショウリョクS粒剤|移植直後~ノビエ2葉期ただし、移植後30日まで|1回|
 |23037|メタアルデヒド粒剤|ジャンボタニシ退治粒剤|収穫60日前まで|2回以内| |23037|メタアルデヒド粒剤|ジャンボタニシ退治粒剤|収穫60日前まで|2回以内|
 |23162|チオシクラム粒剤|スクミハンター|収穫45日前まで|3回以内| |23162|チオシクラム粒剤|スクミハンター|収穫45日前まで|3回以内|
行 48: 行 47:
 |23838|燐酸第二鉄粒剤|スクミンブルー|発生時|-| |23838|燐酸第二鉄粒剤|スクミンブルー|発生時|-|
 |23838|燐酸第二鉄粒剤|スクミンブルー|発生時|-| |23838|燐酸第二鉄粒剤|スクミンブルー|発生時|-|
- 
 [[:start|目次に戻る]] [[:start|目次に戻る]]
登録農薬.1661927613.txt.gz · 最終更新: by takuyas