成長
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 成長 [2023/11/27 (Mon) 13:34] – takuyas | 成長 [2024/01/17 (Wed) 15:08] (現在) – takuyas | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| =====成長===== | =====成長===== | ||
| ====1 繁殖・産卵==== | ====1 繁殖・産卵==== | ||
| - | ふ化後、条件が良ければ2ヶ月で成熟し繁殖できるようになります((Yoshida K et al. (2016) Journal of Molluscan Studies 82: 600-602.))。雄は殻高20mm、雌は25mm程度になると繁殖可能です((Estoy GF et al. (2002) Applied Entomology and Zoology 37: 199–205.))。雌成貝は年間20〜30回、条件が良ければ3〜4日に1度産卵します。年間産卵数は3000個以上になります((Tanaka K et al. (1999) Population Ecology 41: 253-262.))。産卵は4月〜10月ごろに行われ、5月下旬から9月上旬に多くなります。越冬した成貝は春に水温が上昇するとすぐに産卵します((Yoshida K et al. (2016) Journal of Molluscan Studies 82: 600-602.))。 | + | ふ化後、条件が良ければ、2ヶ月で成熟し繁殖できるようになります((Yoshida K et al. (2016) Journal of Molluscan Studies 82: 600-602.))。雄は殻高20mm、雌は25mm程度になると繁殖可能です((Estoy GF et al. (2002) Applied Entomology and Zoology 37: 199–205.))。雌成貝は年間20〜30回、条件が良ければ3〜4日に1度産卵します。年間産卵数は3000個以上になります((Tanaka K et al. (1999) Population Ecology 41: 253-262.))。産卵は4月〜10月ごろに行われ、5月下旬から9月上旬に多くなります。越冬した成貝は春に水温が上昇するとすぐに産卵します((Yoshida K et al. (2016) Journal of Molluscan Studies 82: 600-602.))。 |
| ====2 ふ化・成長==== | ====2 ふ化・成長==== | ||
| 行 10: | 行 10: | ||
| ====3 寿命==== | ====3 寿命==== | ||
| - | 寿命は2〜3年です。多くの個体は2年目の産卵期を終えると寿命を迎えます((Yoshida et al.,2009))。 | + | 寿命は2〜3年です。多くの個体は2年目の産卵期を終えると寿命を迎えます((Yoshida et al. (2009) Applied Entomology and Zoology 44: 465-474.))。 |
| [[: | [[: | ||
成長.1701059695.txt.gz · 最終更新: by takuyas
