利用者登録
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 利用者登録 [2023/09/23 (Sat) 11:23] – takuyas | 利用者登録 [2024/01/09 (Tue) 10:33] (現在) – takuyas | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | =====防除適期診断システム利用者登録===== | + | =====防除適期判定システム利用者登録===== |
| - | + | ||
| - | システムの実証と改良を目的として2022年4月から本システムを試験運用中です。研究開発や実証への協力してくださる方々、機能の試行を目的とする方々に利用者IDを付与しています。利用を希望する方は、お名前、ご住所(市町村名までで結構です)、ご所属(ご職業)、メールアドレスを[[Applesnail_Admin@ml.affrc.go.jp|Applesnail_Admin@ml.affrc.go.jp]]までお知らせください。ご連絡いただいたメールアドレスにURLとパスワードをお知らせします。 | + | |
| + | システムの実証と改良を目的として2022年4月から本システムを試験運用中です。研究開発や実証への協力してくださる方々、機能の試行を目的とする方々に利用者IDを付与しています。利用を希望する方は、[[https:// | ||
| なお、本システムは農研機構が管理・運営しています。本システムをご利用の際には、以下のご利用条件をご確認のうえ、これらの条件に同意された場合のみご利用ください。 | なお、本システムは農研機構が管理・運営しています。本システムをご利用の際には、以下のご利用条件をご確認のうえ、これらの条件に同意された場合のみご利用ください。 | ||
| 行 9: | 行 8: | ||
| -農研機構は、利用者に対し許可した場合を除き、本サービスを商用目的に利用することを禁止します。また、本サービスを利用して、他の利用者に対して商業行為を行うことを禁止します。 | -農研機構は、利用者に対し許可した場合を除き、本サービスを商用目的に利用することを禁止します。また、本サービスを利用して、他の利用者に対して商業行為を行うことを禁止します。 | ||
| -利用者が作成したすべてのコンテンツの著作権(デジタル化されたデータの著作権を含みます)は、利用者に帰属します。コンテンツの著作権に関し、利用者と第三者で紛争が起こった場合には、農研機構は、かかる紛争につき一切の責任を負いません。 | -利用者が作成したすべてのコンテンツの著作権(デジタル化されたデータの著作権を含みます)は、利用者に帰属します。コンテンツの著作権に関し、利用者と第三者で紛争が起こった場合には、農研機構は、かかる紛争につき一切の責任を負いません。 | ||
| - | 本システムについてのご要望やご不明な点などございましたらいつでもご連絡くださ い。いただきましたご要望・ご意見を参考に改良をすすめていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 | + | 本システムについてのご要望やご不明な点などございましたらいつでもご連絡くださ い。いただきましたご要望・ご意見を参考に改良をすすめていきたいと思います。 |
| [[防除適期|一つ戻る]] | [[防除適期|一つ戻る]] | ||
利用者登録.1695435820.txt.gz · 最終更新: by takuyas
