start_sample
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| start_sample [2022/11/24 (Thu) 15:00] – naohi**.******@**********.jp | start_sample [2023/01/26 (Thu) 14:41] (現在) – 削除 naohi**.******@**********.jp | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | **農作業日誌集計システムのご紹介** | ||
| - | |||
| - | 営農管理ステムから外部出力して農作業日誌データを取り出せれば 誰でも利用できる農作業日誌データの集計システムです。 | ||
| - | |||
| - | 個人で作成した表計算ソフトの様式で記録しているデータでも利用可能です。 | ||
| - | |||
| - | WAGRIのデータベースまたは__[[https:// | ||
| - | |||
| - | スマート農業実証事業の参画者が農研機構に提出する様式も同じです。 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | __[[news|新着情報]]__ | ||
| - | |||
| - | __[[explanation|農作業日誌データ集計システムの利用説明動画]]__\\ | ||
| - | はじめにご覧ください | ||
| - | |||
| - | __[[download|マニュアル、設定項目対応関係表のダウンロード]]__\\ | ||
| - | マニュアルなどはこちら | ||
| - | |||
| - | __[[download1|作成済みのサンプル、作成案内資料のダウンロード]]__ | ||
| - | |||
| - | __[[https:// | ||
| - | 利用準備ができたら | ||
| - | |||
| - | 関連リンク\\ | ||
| - | FAPS-DBの情報提供\\ | ||
| - | __[[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | お問い合わせ先は\\ | ||
| - | ToiawaseSmartFsys〇ml.affrc.go.jpまで(〇は@に変えてください) | ||
| - | |||
start_sample.1669269624.txt.gz · 最終更新: by naohi**.******@**********.jp
