同時利用できる会議室の最大数は「9」です。これを超えるとWeb会議システムに接続できません。
午前 | 午後 | |
---|---|---|
1日(金) | ||
2日(土) | ||
3日(日) | ||
4日(月) | ||
5日(火) | ||
6日(水) | ||
7日(木) | ||
8日(金) | ||
9日(土) | ||
10日(日) | ||
11日(月) | ||
12日(火) | ||
13日(水) | ||
14日(木) | ||
15日(金) | (1)10:00~12:00(農村工学) | (1)12:00~17:00(農村工学) |
16日(土) | ||
17日(日) | ||
18日(月) | ||
19日(火) | ||
20日(水) | ||
21日(木) | ||
22日(金) | ||
23日(土) | ||
24日(日) | ||
25日(月) | (1) ~26日 18:00 AFFRIT | (1) ~26日 18:00 AFFRIT |
26日(火) | (1) ~ 18:00 AFFRIT | (1) ~ 18:00 AFFRIT |
27日(水) | ||
28日(木) | ||
29日(金) | ||
30日(土) |