同時利用できる会議室の最大数は「9」です。これを超えるとWeb会議システムに接続できません。
午前 | 午後 | |
---|---|---|
1日(水) | ||
2日(木) | ||
3日(金) | ||
4日(土) | ||
5日(日) | ||
6日(月) | ||
7日(火) | 終日メンテナンス | 終日メンテナンス |
8日(水) | 終日メンテナンス | 終日メンテナンス |
9日(木) | 終日メンテナンス | 終日メンテナンス |
10日(金) | 終日メンテナンス | 終日メンテナンス |
11日(土) | ||
12日(日) | ||
13日(月) | 終日メンテナンス | 終日メンテナンス |
14日(火) | 終日メンテナンス | 終日メンテナンス |
15日(水) | 終日メンテナンス | 終日メンテナンス |
16日(木) | 終日メンテナンス | 終日メンテナンス |
17日(金) | 終日メンテナンス | 終日メンテナンス |
18日(土) | ||
19日(日) | ||
20日(月) | 終日メンテナンス | 終日メンテナンス |
21日(火) | 終日メンテナンス | 終日メンテナンス |
22日(水) | 終日メンテナンス | 終日メンテナンス |
23日(木) | 終日メンテナンス | 終日メンテナンス |
24日(金) | 終日メンテナンス | 終日メンテナンス |
25日(土) | ||
26日(日) | ||
27日(月) | (1) 10:00 ~ 12:00 農工研 | (1) 12:00 ~ 17:00 農工研 |
28日(火) | ||
29日(水) | (1) 13:00 ~ 14:00 水研機構本部 | |
30日(木) | ||
31日(金) |