同時利用できる会議室の最大数は「9」です。これを超えるとWeb会議システムに接続できません。
午前 | 午後 | |
---|---|---|
1日(土) | ||
2日(日) | ||
3日(月) | (1)~ 12:00 AFFRIT | (1)~ 12/4 18:00 AFFRIT |
4日(火) | (1)~ 12:00 AFFRIT | (1)12:00 ~ 18:00 AFFRIT |
5日(水) | ||
6日(木) | ||
7日(金) | ||
8日(土) | ||
9日(日) | ||
10日(月) | ||
11日(火) | ||
12日(水) | ||
13日(木) | ||
14日(金) | ||
15日(土) | ||
16日(日) | ||
17日(月) | ||
18日(火) | ||
19日(水) | ||
20日(木) | ||
21日(金) | ||
22日(土) | ||
23日(日) | ||
24日(月) | ||
25日(火) | ||
26日(水) | ||
27日(木) | ||
28日(金) | ||
29日(土) | ||
30日(日) | ||
31日(月) |