( )の数字は会議で使用されるライセンス数です。同時接続数が20ライセンスを超えると、Web会議システムに接続できませんので、ご注意ください。
午前 | 午後 | |
---|---|---|
1日(月) | ||
2日(火) | ||
3日(水) | ||
4日(木) | ||
5日(金) | 13:00 ~ 17:00 農革研セ(5) | |
6日(土) | ||
7日(日) | ||
8日(月) | ||
9日(火) | ||
10日(水) | ||
11日(木) | ||
12日(金) | ||
13日(土) | ||
14日(日) | ||
15日(月) | ||
16日(火) | ||
17日(水) | ||
18日(木) | ||
19日(金) | ||
20日(土) | ||
21日(日) | ||
22日(月) | 8:30 ~ 12:00 農工研(3) | 12:00 ~ 15:00 農工研(3) |
23日(火) | ||
24日(水) | ||
25日(木) | ||
26日(金) | ||
27日(土) | ||
28日(日) | ||
29日(月) | ||
30日(火) | ||
31日(水) |