( )の数字は会議で使用されるライセンス数です。同時接続数が20ライセンスを超えると、Web会議システムに接続できませんので、ご注意ください。
午前 | 午後 | |
---|---|---|
1日(土) | ||
2日(日) | ||
3日(月) | 8:30 ~ 10:00 瀬戸内海区水研(4) | |
4日(火) | ||
5日(水) | ||
6日(木) | ||
7日(金) | ||
8日(土) | ||
9日(日) | ||
10日(月) | ||
11日(火) | 13:00 ~ 14:00 瀬戸内海区水研(5) | |
12日(水) | 11:50 ~ 13:30 瀬戸内海区水研(5) | |
13日(木) | 09:00 ~ 10:00 瀬戸内海区水研(5) | |
14日(金) | 13:00 ~ 17:15 西海区水研(2) | |
15日(土) | ||
16日(日) | ||
17日(月) | 13:00 ~ 14:00 西日本農研(4) | |
18日(火) | ||
19日(水) | ||
20日(木) | ||
21日(金) | ||
22日(土) | ||
23日(日) | ||
24日(月) | ||
25日(火) | 13:00 ~ 17:15 西海区水研(2) | |
26日(水) | ||
27日(木) | 10:00 ~ 12:00 次世代(3) | 12:00 ~ 5/8日 17:00 次世代(3) |
28日(金) | ~ 5/8日 17:00 次世代(3) | ~ 5/8日 17:00 次世代(3) |
29日(土) | ||
30日(日) |