( )の数字は会議で使用されるライセンス数です。同時接続数が20ライセンスを超えると、Web会議システムに接続できませんので、ご注意ください。
午前 | 午後 | |
---|---|---|
1日(木) | 16:00 ~ 17:15 機構本部(2) | |
2日(金) | 10:00 ~ 12:00 機構本部(10) 11:30 ~ 12:00 西海区水研(2) | 12:00 ~ 17:00 機構本部(10) 12:00 ~ 17:15 西海区水研(2) |
3日(土) | ||
4日(日) | ||
5日(月) | ||
6日(火) | ||
7日(水) | ||
8日(木) | 13:30 ~ 17:15 施設工学研(17) | |
9日(金) | ||
10日(土) | ||
11日(日) | ||
12日(月) | 13:00 ~ 17:15 西海区水研(2) | |
13日(火) | ||
14日(水) | ||
15日(木) | ||
16日(金) | ||
17日(土) | ||
18日(日) | ||
19日(月) | ||
20日(火) | ||
21日(水) | 13:00 ~ 15:00 瀬戸内海区水研(4) | |
22日(木) | ||
23日(金) | 12:00 ~ 26日 10:00 サービス停止 | |
24日(土) | ~ 26日 10:00 サービス停止 | ~ 26日 10:00 サービス停止 |
25日(日) | ~ 26日 10:00 サービス停止 | ~ 26日 10:00 サービス停止 |
26日(月) | ~ 26日 10:00 サービス停止 | 13:00 ~ 16:00 瀬戸内海区水研(4) 13:00 ~ 17:15 西海区水研(2) |
27日(火) | 9:30 ~ 12:00 中央農研(7) | 12:00 ~ 13:00 中央農研(7) |
28日(水) | 12:00 ~ 14:00 ネットワーク停止予定 | |
29日(木) | ||
30日(金) |