( )の数字は会議で使用されるライセンス数です。同時接続数が20ライセンスを超えると、Web会議システムに接続できませんので、ご注意ください。
午前 | 午後 | |
---|---|---|
1日(木) | ||
2日(金) | ||
3日(土) | ||
4日(日) | ||
5日(月) | ||
6日(火) | ||
7日(水) | 10:00~12:00 畜草研(5) | 13:00~17:00 畜草研(7) |
8日(木) | ||
9日(金) | ||
10日(土) | ||
11日(日) | ||
12日(月) | ||
13日(火) | ||
14日(水) | ||
15日(木) | 09:00~12:00 生研セ(5) | |
16日(金) | ||
17日(土) | ||
18日(日) | ||
19日(月) | ||
20日(火) | ||
21日(水) | ||
22日(木) | ||
23日(金) | ||
24日(土) | ||
25日(日) | ||
26日(月) | ||
27日(火) | ||
28日(水) | 08:00~12:00 農環研(7) | 12:00~13:00 農環研(7) |
29日(木) | ||
30日(金) | ||
31日(土) |