( )の数字は会議で使用されるライセンス数です。同時接続数が20ライセンスを超えると、Web会議システムに接続できませんので、ご注意ください。
午前 | 午後 | |
---|---|---|
1日(日) | ||
2日(月) | 10:00~12:00 中央水研(3) | 12:00~13:00 中央水研(3) |
3日(火) | 11:00~12:00 北海道区水研(20) | 12:00~18:00 北海道区水研(20) |
4日(水) | 08:00~12:00 北海道区水研(20) | 12:00~18:00 北海道区水研(20) |
5日(木) | 15:00~18:00 JIRCAS(4) | |
6日(金) | ||
7日(土) | ||
8日(日) | ||
9日(月) | ||
10日(火) | ||
11日(水) | ||
12日(木) | 08:00~12:00 農環研(6) | 12:00~13:00 農環研(6) |
13日(金) | 13:00~17:00 農工研(6) | |
14日(土) | ||
15日(日) | ||
16日(月) | 13:00~15:00 農環研(3) | |
17日(火) | ||
18日(水) | ||
19日(木) | 12:00~17:00 西海区水研(4) | |
20日(金) | ||
21日(土) | ||
22日(日) | ||
23日(月) | 08:00~12:00 農環研(6) | 12:00~13:00 農環研(6) |
24日(火) | ||
25日(水) | 13:00~17:00 農工研(4) | |
26日(木) | ||
27日(金) | ||
28日(土) |