( )の数字は会議で使用されるライセンス数です。同時接続数が20ライセンスを超えると、Web会議システムに接続できませんので、ご注意ください。
午前 | 午後 | |
---|---|---|
1日(水) | 09:00~12:00瀬戸内海区水研(2) | 12:00~17:00瀬戸内海区水研(2) |
2日(木) | 09:00~12:00瀬戸内海区水研(2) | 15:00~17:15 JIRCAS(3) 12:00~17:00瀬戸内海区水研(2) 17:00~18:00農環研(2) |
3日(金) | 09:00~12:00瀬戸内海区水研(5) | 12:00~17:00瀬戸内海区水研(5) |
4日(土) | ||
5日(日) | ||
6日(月) | ||
7日(火) | ||
8日(水) | 09:00~12:00瀬戸内海区水研(5) | 12:00~18:00瀬戸内海区水研(5) |
9日(木) | 15:00~17:15 JIRCAS(3) | |
10日(金) | ||
11日(土) | ||
12日(日) | ||
13日(月) | ||
14日(火) | 12:00~15:00農環研(3) | |
15日(水) | ||
16日(木) | 15:00~17:15 JIRCAS(3) | |
17日(金) | ||
18日(土) | ||
19日(日) | ||
20日(月) | ||
21日(火) | ||
22日(水) | ||
23日(木) | 15:00~17:15 JIRCAS(3) | |
24日(金) | ||
25日(土) | ||
26日(日) | ||
27日(月) | ||
28日(火) | ||
29日(水) | ||
30日(木) | ||
31日(金) |