( )の数字は会議で使用されるライセンス数です。同時接続数が20ライセンスを超えると、Web会議システムに接続できませんので、ご注意ください。
午前 | 午後 | |
---|---|---|
1日(木) | ||
2日(金) | ||
3日(土) | ||
4日(日) | ||
5日(月) | ||
6日(火) | ||
7日(水) | ||
8日(木) | ||
9日(金) | ||
10日(土) | ||
11日(日) | ||
12日(月) | ||
13日(火) | ||
14日(水) | ||
15日(木) | ||
16日(金) | ||
17日(土) | ||
18日(日) | ||
19日(月) | 15:00~17:00 瀬戸内海区水研(2) | |
20日(火) | 10:00~12:00 瀬戸内海区水研(5) | 12:00~18:00 瀬戸内海区水研(5) |
21日(水) | ||
22日(木) | ||
23日(金) | ||
24日(土) | ||
25日(日) | ||
26日(月) | ||
27日(火) | ||
28日(水) | ||
29日(木) | 09:00~12:00 機構本部(20) | 12:00~17:00 機構本部(20) |
30日(金) | ||
31日(土) |